wszystko o roślinach akwariowych

Tabela ryb

WSKAZÓWKI  DOTYCZĄCE  DOBORU  RYB cz.1

Nazwa łacińska Nazwa polska Temperaturaw °C Wymagania środowiska Wielkość dorosłej ryby w  cm.
Abramites microcephalus Stojaczek marmurkowany 23 – 27 2  * 12
Acanthophthalmus kuhli Piskorek Kuhla  (cierniooczek ) 24 – 30 1  * 12
Aequidens pulcher Akara błękitna 18 – 26 2 12
Apistogramma agassizii Pielęgniczka Agasiza 22 – 27 3 9
Apistogramma ramirezi Pielęgniczka motylowa ( Ramireza) 22 – 26 3 7
Aphyosemion australe Proporczykowiec z Kap Lopez 20 – 25 3 6,5
Aphyosemion bivittatum Proporczykowiec dwupręgi 20 – 24 3 7
Aphyosemion sjoestedti Proporczykowiec błękitny 20 – 25 3 12
Aplocheilus blockii Szczupieńczyk indyjski 22 – 26 1 5
Aplocheilus lineatus Szczupieńczyk liniowany 22 – 28 2 12
Aphyocharax rubripinnis Żwawik czerwieniak 18 – 26 1 5
Astronotus ocellatus Pielęgnica pawiooka 22 – 28 1 do 30
Badis badis Badis błękitnopłetwy 20 – 27 2 8
Balantiocheilus melanopterus Branka rekinia 23 – 26 1 do 30
Barbus conchonius Brzanka różowa 18 – 25 1  * 6
Barbus nigrofasciolatus Brzanka purpurowa 22 – 26 1  * 5
Barbus semifasciolatus Brzanka zielona 18 – 24 1  * 7
Barbus tetrazona Brzanka sumatrzańska 20 – 26 1  * 6
Barbus titteya Brzanka wysmukła 22 – 26 1  * 5
Betta splendens Bojownik wspaniały 24 – 34 2 8
Bedotia geayi Aterynka madagaskarska 20 – 25 1 4
Botia horae Bocja syjamska 25 – 30 2  * 10
Botia macracanthus Bocja wspaniała 24 – 28 2  * 15
Botia sidthimunki Bocja karłowata 22 – 28 2  * 3 – 5,5
Brachydanio rerio Danio pręgowany 18 – 24 1 4
Brachydanio albolineatus Danio tęczowy 20 – 24 1 6
Brachydanio nigrofasciatus Danio kropkowany 22 – 26 1 4
Brachygobius xanthozona Babka złota 24 – 28 2 5
Carnegiella marthae Pstrążenica mała ( Marty ) 22 – 30 3 3,5
Carnegiella strigata Pstrążenica matmurkowana 24 – 30 3 4
Chanda ranga Przeźroczka indyjska 20 – 25 2 5
Cynolebias belotti Wachlarek niebieski 18 – 30 2 7
Colisa fasciata Prętnik pręgowany 24 – 28 2  * 10
Colisa lalia Prętnik karłowaty 22 – 28 2  * 6
Copella arnoldi Smukleń pryskacz 22 – 28 3 8
Corynopoma riisei Skrzelopiór 22 – 26 3 7
Corydoras aeneus Kirysek spiżowy 22 – 26 1  * 6
Corydoras arcuatus Kirysek pasiasty 22 – 26 1  * 6
Dermogenys pusillus Półdziobek karłowaty 20 – 30 3 7
Eutropiellus buffei Sum  ( rekinokształtny ) 24 – 28 3 8
Epalzeorhynchus kallopterus Grubowarg złotopręgi 22 – 28 1  * 12
Farlowella amazonica Zbrojnik 20 – 26 1  * do 20
Gyrinocheilus aymonieri Glonojad syjamski 22 – 30 1  * 15
Gymnocorymbus ternetzi Żałobniczka    ( czarna tetra ) 22 – 28 1  * 5
Hemigrammus erythrozonus Zwinnik jarzeniec 22 – 28 1  * 4
Hyphessobrycon bifasciatus Bystrzyk żółty 22 – 26 2  * 4,5
Hyphessobrycon flammeus Bystrzyk czerwony (czerwona tetra) 22 – 28 1  * 4,5
Hyphessobrycon herbertaxelrodi Czarny neon 22 – 26 2 4,5
Hyphessobrycon ornatus Bystrzyk ozdobny 22 – 28 1  * 6
Hyphessobrycon pulchripinnis Bystrzyk cytrynowy 23 – 28 2  * 5
Hypostomus punctatus Tarczowiec nakrapiany 22 – 28 1 do 30
Kryptopterus bicirrhis Sumik szklisty 20 – 27 3 8
Labeo bicolor Grubowarg dwubarwny 22 – 28 2  * 15
Labeo erythrurus Grubowarg zielony 22 – 28 2  * 12
Lamprologus brichardi Księżniczka z Burundi    ( Tanganika ) 22 – 26 3    pH > 7 8 – 10
Loricaria filamentosa Zbrojnik kolumbijski 20 – 27 1  * 12
Macropodus opercularis Wielkopłetw wspaniały 15 – 30 1 12
Metynnis roosevelti Płaskobok Roosevelta 24 – 28 2  * 15
Micralestes interruptus Świecik kongolański 22 – 28 3  * 12
Mollienisia  różne gat. i krzyżówki Molinezja 22 – 28 1  * 6 – 12
Moenkhasia pittieri Błyszczyk diamentowy 22 – 26 2  * 5,5
Moenkhasia sanctae-filomenae Błyszczyk parański 20 – 25 1  * 7
Nannaethiops unitaeniatus Etiopka jednopręga 23 – 28 2 6
Nematobrycon palmeri Cesarska tetra 22 – 26 1 7
Nothobranchius guentheri Zagrzebka afrykańska 20 – 25 1 5
Pantodon buchholzi Motylowiec 23 – 30 2 15
Paracheirodon axelrodi Neon czerwony 22 – 28 3 4
Paracheirodon innesi Neon Innesa 20 – 25 2  * 4

WSKAZÓWKI  DOTYCZĄCE  DOBORU  RYB cz.2

Nazwa łacińska Nazwa polska Temperaturaw °C Wymagania środowiska Wielkość dorosłej ryby w  cm.
Pimelodella gracilis Sum                     (rekinokształtny ) 18 – 25 2 17
Plecostomus punctatus Zbrojnik – gat.”glonojady” 20 – 26 1  * do 30
Poecilia reticulata Gupik  pawie oczko 16 – 30 1  * 3 – 6
Pseudocrenilabrus auratus Pyszczak złocisty           ( Malawi ) 23 – 26 2  * pH >7,5 8 –12
Pseudocrenilabrus tropheops Pyszczak żółty                ( Malawi ) 23 – 28 2  * pH >7,5 13
Pseudocrenilabrus zebra Pyszczak różnobarwny   ( Malawi ) 23 – 28 2  * pH >7,5 12
Pristella maxillaris Prystelka 22 – 26 2 5,5
Pterophyllum spp. Żaglowce  różne gat. (potocznie Skalar) 24 – 30 2 do 15
Otocinclus maculipinnis Otoczek  (glonojad) 20 – 35 2 * 4
Otocinclus flexilis Otoczek  (glonojad) 20 – 30 2 * 5,5
Otocinclus afnis Otoczek  (glonojad) 20 – 30 2 * 3 – 4
Rasbora heteromorpha Razbora klinowa 22 – 26 2 4,5
Rasbora maculata Razbora plamista 22 – 26 3 2,5
Rasbora vaterifloris Razbora perłowa 22 – 26 3 4
Symphysodon spp. Paletki i dyskowce  różne formy 24 – 32 3 do 20
Synodontis nigriventris Opaczek   (pływa„do góry brzuchem”) 22 – 28 2  * 8
Serrasalmus spp. Piranie  różne gatunki 24 – 28 3 do 30
Tanichthys albonubes Kardynałek chiński 18 – 24 1 6
Telmatherina ladigesi Promieniczka 22 – 28 2 7,5
Tetraodon spp. Kolcobrzuchy 22 – 26 3  * do 15
Thayeria boehlkei Hokejówka amazońska 22 – 28 2 6
Tropheus duboisi Pyszczak                    ( Tanganika ) 22 – 26 2  * pH >7,5 7 – 10
Toxotes jaculatrix Strzelczyk 25 – 30 3 15
Trichogaster leeri Gurami mozaikowy 23 – 30 2 15
Trichogaster pectoralis Gurami syjamski 24 – 28 2 do 25
Trichogaster trichopterus Gurami dwuplamisty 22 – 28 2 do 15
Trinectes maculatus z przyssawców (zakopuje się w dnie) 16 – 20 2  * 10
Xenomystus nigri Brzeszczotek 25 – 28 3 do 30
Xenocara dolichoptera Zbrojnik niebieski  (glonojad) 24 – 30 1  * 12
Xiphophorus helleri Mieczyk Hellera   forma zielona 18 – 28 2  * 10
Xiphophorus helleri Mieczyk Hellera   różne odmiany 22 – 28 2  * 10
Xiphophorus maculatus Zmienniak plamisty 18 – 25 2  * 6
Xiphophorus variatus Zmienniak wielobarwny 15 – 25 1  * 6

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *